ติดตามสถานะโครงการ
Project Tracking System
โครงการทั้งหมด
5
กำลังดำเนินการ
2
เสร็จสิ้นแล้ว
1
ล่าช้า
1
| ชื่อโครงการ | วันที่เริ่ม - สิ้นสุด | สถานะ | ความคืบหน้า | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กองช่างโยธา P-001 | เริ่ม: 2024-01-10สิ้นสุด: 2024-04-30 | กำลังดำเนินการ | 45% | |
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า แฟลต 3 P-002 | เริ่ม: 2024-01-05สิ้นสุด: 2024-01-15 | เสร็จสิ้น | 100% | |
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสุขภาพ P-003 | เริ่ม: 2024-02-01สิ้นสุด: 2024-06-01 | รอดำเนินการ | 0% | |
ขยายถนนทางเข้าหน่วย P-004 | เริ่ม: 2023-12-01สิ้นสุด: 2024-03-15 | ล่าช้า | 30% | |
ติดตั้งระบบระบายน้ำ P-005 | เริ่ม: 2024-01-15สิ้นสุด: 2024-02-28 | กำลังดำเนินการ | 75% |
